Θέμα: % CNS
Εμφάνιση ενός μόνο μηνύματος
  #2  
Παλιά 13-06-08, 14:47
Το avatar του χρήστη Andreas Triantopoulos
Andreas Triantopoulos Andreas Triantopoulos is offline
 
Εγγραφή: 18-09-2007
Περιοχή: Αθήνα
Μηνύματα: 645
Απάντηση: % CNS

Κιάλλο...

Waypoint at 65m for 25:00 (31) on Trimix 18.0/35.0, PPO2 1.342, END 42
Deep Stop at 45m for 2:00 (35) on Trimix 18.0/35.0, PPO2 0.984, END 29
Deep Stop at 36m for 2:00 (38) on Trimix 18.0/35.0, PPO2 0.823, END 23
Deep Stop at 30m for 2:00 (40) on Trimix 18.0/35.0, PPO2 0.716, END 20
Norm Stop at 18m for 3:00 (45) on Nitrox 50.0, PPO2 1.394, END 18
Norm Stop at 15m for 5:00 (49) on Nitrox 50.0, PPO2 1.245, END 15
Norm Stop at 12m for 7:00 (56) on Nitrox 50.0, PPO2 1.096, END 12
Norm Stop at 9m for 11:00 (67) on Nitrox 50.0, PPO2 0.947, END 9
Norm Stop at 6m for 37:00 (104) on 100% Oxygen, PPO2 1.596, END 6
TOTAL DECO TIME: 69 minutes.
DIVE RUN TIME: 104 minutes.
CNS Total: 95.9%

Waypoint at 65m for 25:00 (31) on Trimix 18.0/35.0, PPO2 1.342, END 42
Deep Stop at 45m for 2:00 (35) on Trimix 18.0/35.0, PPO2 0.984, END 29
Deep Stop at 36m for 2:00 (38) on Trimix 18.0/35.0, PPO2 0.823, END 23
Deep Stop at 30m for 2:00 (40) on Nitrox 40.0, PPO2 1.592, END 30
Norm Stop at 18m for 2:00 (43) on Nitrox 40.0, PPO2 1.115, END 18
Norm Stop at 15m for 5:00 (48) on Nitrox 40.0, PPO2 0.996, END 15
Norm Stop at 12m for 7:06 (55) on Nitrox 40.0, PPO2 0.877, END 12
Norm Stop at 9m for 9:00 (64) on Nitrox 80.0, PPO2 1.515, END 9
Norm Stop at 6m for 41:00 (105) on Nitrox 80.0, PPO2 1.277, END 6
TOTAL DECO TIME: 70 minutes.
DIVE RUN TIME: 105 minutes.
CNS Total: 56.8%
__________________
I never get narced, or pee in my wetsuit
Απάντηση με παράθεση